Vans Mérettáblázat
Felnőtt Cipő
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
CM | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Férfi felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Mellbőség (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
Férfi pólók
CLASSIC FIT | ||||||
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Mellbőség (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Mellbőség (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Méret | Mellbőség (Cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Méret | Mellbőség (cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
Női felsőruházat
Méret | XS | S | M | L | XL |
Mellbőség (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
Derék (Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
Csípő (Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Férfi alsóruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Derék (MEX/US) | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
Derék (Cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Méret | Derék (MEX/US) | Derék (Cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
Női alsóruházat
Méret | XS | S | M | L | XL | |||
SzámOZÁS | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Derék (MEX/US) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mellbőség (Cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
Derék (CM) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
Csípő (Cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Méret | Szám | Derék (MEX/US) | Mellbőség (Cm) | Derék (CM) | Csípő (Cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
Gyerek cipő
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (középtalp hossz) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (középtalp hossz) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (középtalp hossz) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
Totyogó cipő
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (középtalp hossz) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (középtalp hossz) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (középtalp hossz) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Bébi cipő
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kor | 1.5 hónap | 1.5-3 hónap | 3-6 hónap | 6-9 hónap |
CM (középtalp hossz) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Kor | CM (középtalp hossz) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 hónap | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 hónap | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 hónap | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 hónap | 10,5 |